Вытяжной канальный вентилятор ВКП 40-20-4D (380В)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В)
предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.
Технические характеристики
Характеристика | 40-20-4Е | 40-20-4D | 50-25-4E | 50-25-4D | 50-25-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 330 | 330 | 510 | 490 | 300 |
Ток, А | 1.52 | 0.63 | 2.3 | 0.82 | 0.81 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 1250 | 1200 | 1600 | 1800 | 1500 |
Частота вращения об/мин | 1280 | 1270 | 1320 | 1300 | 930 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 50 | 60 | 40 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 54 | 52 | 56 | 55 | 44 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 6 | - | 8 | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||||
Масса, кг | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
Электрическая схема подключения | А | В | А | В | В |
Схема подключения
Основные | |
---|---|
Потребляемая мощность | 0.33 кВт |
Вес | 16 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
Уровень шума | 52 дБ |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота вращения | 1270 об/мин |
Частота тока | 50 Гц |
Производительность | 1200 куб. м/час |
Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
Степень защиты IP | 44 |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: 150 000 ₸