
Канальные вентиляторы для воздуховодов ВКП 50-30-4D (380В)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В)
предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.
Технические характеристики
| Характеристика | 50-30-4Е | 50-30-4D | 50-30-6D |
| Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
| Фазность | 1 | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 | 870 | 320 |
| Ток, А | 4,1 | 1,8 | 0,77 |
| Мах расход воздуха, м3/ч | 2500 | 2450 | 1590 |
| Частота вращения об/мин | 1330 | 1400 | 910 |
| Мах температура перемещаемого воздуха, С | 55 | 55 | 55 |
| Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 59 | 57 | 51 |
| Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 16 | - | - |
| Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||
| Масса, кг | 21 | 29 | 25 |
| Электрическая схема подключения | А | В | В |
Схема подключения

| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 0.87 кВт |
| Вес | 29 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота вращения | 1330 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Производительность | 2450 куб. м/час |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: 1 ₸
