
Канальный вентилятор 60 30 ВКП 60-30-4Е (220В)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В)
предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.
Технические характеристики
| Характеристика | 60-30-4Е | 60-30-4D | 60-30-6D |
| Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
| Фазность | 1 | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 | 1700 | 450 |
| Ток, А | 7,3 | 3,2 | 0,85 |
| Мах расход воздуха, м3/ч | 2700 | 3500 | 2470 |
| Частота вращения об/мин | 1360 | 1360 | 900 |
| Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 40 | 60 |
| Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 62 | 58 | 50 |
| Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 25 | - | - |
| Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||
| Масса, кг | 28 | 32 | 32 |
Схема подключения

| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
| Вес | 28 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота вращения | 1360 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Производительность | 2700 куб. м/час |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: 250 000 ₸
