Вентилятор канальный 60 35 ВКП 60-35-4D (380В)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В)
предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.
Технические характеристики
Характеристика | 60-35-4D | 60-35-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 | 780 |
Ток, А | 4,0 | 1,5 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 4200 | 3500 |
Частота вращения об/мин | 1360 | 840 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 45 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 60 | 53 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |
Масса, кг | 38 | 34 |
Электрическая схема подключения | В | В |
Схема подключения
Основные | |
---|---|
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
Вес | 38 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
Уровень шума | 60 дБ |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота вращения | 1360 об/мин |
Частота тока | 50 Гц |
Производительность | 4200 куб. м/час |
Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
Степень защиты IP | 44 |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: 360 000 ₸