Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В)
предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.
Технические характеристики
Характеристика | 70-40-4D | 70-40-6D | 80-50-4D | 80-50-6D | 100-50-6D | |
Напряжение, В/ частота, Гц | -400/50 | -400/50 | -400/50 | -400/50 | -400/50 | |
Фазность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 3500 | 1150 | 4800 | 2800 | 3500 | |
Ток, А | 5,9 | 2,3 | 8,0 | 4,85 | 6,0 | |
Мах расход воздуха, м3/ч | 5600 | 4500 | 6500 | 6900 | 8200 | |
Частота вращения об/мин | 1340 | 810 | 1400 | 870 | 930 | |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 65 | 56 | 68 | 60 | 62 | |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
Ёмкость конденсатора, мкФ | - | - | - | - | - | |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||||
Масса, кг | 50 | 50 | 80 | 80 | 85 | |
Электрическая схема подключения | А | В | В | В | В |
Схема подключения
Основные | |
---|---|
Потребляемая мощность | 3.5 кВт |
Вес | 50 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
Уровень шума | 65 дБ |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота вращения | 1340 об/мин |
Частота тока | 50 Гц |
Производительность | 5600 куб. м/час |
Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
Степень защиты IP | 44 |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
- Цена: 460 000 ₸